本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.9~2.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 18.16 | 18.00 | 37.66 | -0.9% | -52.2% |
羊肉 | 71.40 | 70.93 | 77.53 | -0.7% | -8.5% |
牛肉 | 77.87 | 77.87 | 77.97 | 0.0% | -0.1% |
鸡蛋 | 9.13 | 9.33 | 8.14 | 2.2% | 14.6% |
白条鸡 | 17.11 | 17.03 | 17.82 | -0.4% | -4.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.1~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.87 | 16.90 | 16.25 | 0.2% | 4.0% |
鲫鱼 | 19.84 | 19.99 | 19.11 | 0.7% | 4.6% |
鲤鱼 | 15.05 | 15.21 | 14.46 | 1.1% | 5.1% |
白鲢鱼 | 10.00 | 10.10 | 9.10 | 1.0% | 11.0% |
花鲢鱼 | 17.58 | 17.87 | 16.22 | 1.7% | 10.2% |
大带鱼 | 42.50 | 42.31 | 42.56 | -0.4% | -0.6% |
大黄花鱼 | 45.09 | 44.14 | 43.21 | -2.1% | 2.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.47元/公斤,比上周下降0.2%,同比上升21.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大白菜、青椒、黄瓜、葱头和豆角的价格环比涨幅较大,幅度分别为12.2%、7.7%、6.8%、4.7%和4.4%(如表3所示);莴笋、菜花、西红柿、韭菜和菠菜的价格环比降幅较大,幅度为16.2%、10.9%、8.7%、6.3%和5.8%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 2.46 | 2.76 | 1.68 | 12.2% | 64.3% |
青椒 | 8.47 | 9.12 | 5.43 | 7.7% | 68.0% |
黄瓜 | 6.47 | 6.91 | 4.68 | 6.8% | 47.6% |
葱头 | 2.56 | 2.68 | 2.76 | 4.7% | -2.9% |
豆角 | 13.55 | 14.14 | 10.9 | 4.4% | 29.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 5.07 | 4.25 | 3.28 | -16.2% | 29.6% |
菜花 | 4.49 | 4 | 4.49 | -10.9% | -10.9% |
西红柿 | 7.22 | 6.59 | 3.34 | -8.7% | 97.3% |
韭菜 | 6.4 | 6 | 3.88 | -6.3% | 54.6% |
菠菜 | 4.65 | 4.38 | 3.82 | -5.8% | 14.7% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.84元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升3.5%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 4.60 | 4.89 | 5.84 | 6.3% | -16.2% |
富士苹果 | 6.87 | 7.02 | 7.04 | 2.2% | -0.3% |
巨峰葡萄 | 9.84 | 9.66 | 9.49 | -1.9% | 1.8% |
香蕉 | 6.36 | 6.37 | 5.28 | 0.1% | 20.7% |
菠萝 | 5.61 | 5.70 | 5.55 | 1.5% | 2.7% |
西瓜 | 7.12 | 7.41 | 6.46 | 3.9% | 14.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。