欢迎光临云成大优!
注册 登录
  • 找产品
  • 热搜:柑橘 、李子 、大米、黄瓜...

    农副产品加工企业周度开工率监测

       日期:2023-08-02     浏览:5    
     趋势预测、年度分析、决策支持、机会发现,尽在卓创年报
    行业分类 品目 开工指标 2023/7/17当周 2023/7/24当周 本周对比上周
    玉米加工 玉米淀粉 开工率 56.31% 54.08% -2.23%
    淀粉糖 开工率 54.58% 55.42% 0.84%
    DDGS 开工率 38.61% 37.43% -1.18%
    味精 开工率 73.30% 73.50% 0.20%
    柠檬酸 开工率 48.00% 48.00% 0.00%
    赖氨酸 开工率 58.00% 61.00% 3.00%
    苏氨酸 开工率 68.00% 68.00% 0.00%
    油粕加工 豆油/豆粕 开工率 67.28% 70.02% 2.74%
    菜油/菜粕 开工率 23.07% 23.29% 0.22%
    玉米油/胚芽粕 开工率 56.00% 56.00% 0.00%
    棉油/棉粕(夏津) 开工率 13.04% 13.04% 0.00%
    畜牧加工 生猪 开工率 29.98% 30.03% 0.05%
    肉鸡 开工率 73.47% 73.65% 0.18%
    棉花加工 棉花 开工率 1.47% 1.18% -0.29%
    棉纱 开工率 67.00% 66.00% -1.00%
    其他粮食加工 小米 开工率 2.54% 2.50% -0.04%
    面粉 开工率 32.60% 34.40% 1.80%
    备注:当周开工率是指上周五到本周四开工率的算术平均数;豆油/豆粕、菜油/菜粕开工率按照卓创资讯基本面方法论当周对上周数据进行修正。

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    相关行情
    推荐行情
    点击排行

    关注我们