寿光蔬菜产业集团
(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
品名 | 价格 | 较昨日涨跌幅 |
大白菜 | 1.35 | 17.39% |
甘蓝 | 1.54 | 4.05% |
黄瓜 | 2.16 | -8.47% |
西红柿 | 1.87 | -1.58% |
茄子 | 1.55 | -8.82% |
青椒 | 3.33 | -0.60% |
土豆 | 2.44 | -2.01% |
蒜薹 | ||
油菜 | ||
芹菜 | 1.58 | 12.86% |
白萝卜 | 1.31 | -3.68% |
胡萝卜 | 1.42 | -1.39% |
芸豆 | 3.98 | -3.40% |
韭菜 | ||
尖椒 | 2.44 | -6.15% |
平菇 | ||
洋葱 | 1.66 | -1.19% |
西葫芦 | 2.30 | 2.68% |
大葱 | 2.15 | -0.92% |
生姜 | 13.65 | 5.00% |
大蒜 | 6.16 | 0.16% |
菜花 | 2.57 | -4.10% |
冬瓜 | 0.90 | -2.17% |
大叶生菜 | ||
均价 | 2.86 | 0.31% |
统计时间:2023年8月21日
北京新发地农产品批发市场(单位:500g,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
品名 | 产地 | 规格 | 均价 |
大白菜 | 冀 | 0.53 | |
娃娃菜 | 冀 | 0.80 | |
小白菜 | 冀 | 1.65 | |
圆白菜 | 冀 | 0.80 | |
紫甘蓝 | 冀 | 1.15 | |
芹菜 | 冀 | 1.05 | |
西芹 | 鲁辽 | 2.00 | |
菠菜 | 冀蒙 | 长\短 | 6.00 |
莴笋 | 蒙 | 1.60 | |
团生菜 | 冀 | 2.75 | |
散叶生菜 | 冀 | 3.50 | |
油菜 | 冀鲁辽 | 大\小 | 1.75 |
香菜 | 冀蒙辽 | 6.00 | |
茴香 | 冀 | 5.00 | |
韭菜 | 冀 | 2.90 | |
苦菊 | 辽 | 4.10 | |
油麦菜 | 冀 | 3.25 | |
散菜花 | 冀 | 1.50 | |
绿菜花 | 冀 | 1.70 | |
绿豆芽 | 0.98 | ||
黄豆芽 | 0.88 | ||
番茄 | 冀 | 黑框 | 1.25 |
番茄 | 冀 | 纸箱\泡沫箱 | 1.65 |
番茄 | 蒙 | 白框 | 2.25 |
黄瓜 | 鲁辽冀 | 袋\箱 | 1.35 |
黄瓜 | 冀 | 干花\鲜花 | 2.50 |
小黄瓜 | 辽冀 | 旱 | 4.00 |
小黄瓜 | 辽鲁 | 荷兰 | 4.35 |
茄子 | 冀鲁冀蒙 | 1.55 | |
长茄 | 冀辽晋 | 1.60 | |
线茄 | 冀京 | 袋\箱 | 1.50 |
广茄 | 京 | 1.75 | |
冬瓜 | 冀辽 | 吊 | 0.48 |
冬瓜 | 冀豫 | 地 | 0.35 |
毛冬瓜 | 豫 | 长\小 | 0.60 |
架豆 | 冀晋云 | 4.50 | |
豆王 | 冀辽云晋 | 3.65 | |
扁豆 | 冀晋 | 3.75 | |
豇豆 | 鲁冀豫 | 湿\干 | 3.30 |
白不老 | 冀辽晋 | 3.25 | |
油豆 | 冀 | 4.00 | |
毛豆 | 冀苏川 | 3.00 | |
花生 | 冀苏川皖 | 泥\洗 | 4.25 |
玉米 | 冀 | 黄 | 1.00 |
玉米 | 冀 | 白\花 | 1.00 |
苦瓜 | 鲁冀 | 1.50 | |
丝瓜 | 冀鲁豫 | 长\短 | 2.50 |
西葫芦 | 冀蒙 | 袋\箱 | 1.10 |
贝贝南瓜 | 蒙 | 1.55 | |
金丝南瓜 | 蒙 | 0.60 | |
板栗南瓜 | 蒙新 | 1.55 | |
南北瓜 | 湘鄂 | 0.90 | |
尖椒 | 冀辽鲁蒙 | 袋\箱 | 1.20 |
红尖椒 | 鲁冀 | 1.65 | |
美人椒 | 鲁云 | 2.00 | |
螺丝椒 | 鲁冀 | 1.85 | |
柿子椒 | 鲁冀辽 | 袋\箱 | 1.20 |
线椒 | 鲁冀 | 新 | 1.90 |
杭椒 | 鲁冀辽 | 1.20 | |
小米椒 | 云粤 | 4.00 | |
彩椒 | 鲁冀 | 红\黄 | 2.25 |
白萝卜 | 冀 | 0.65 | |
心里美 | 冀 | 泥\洗 | 1.35 |
卞萝卜 | 冀 | 洗 | 0.70 |
青萝卜 | 冀津鲁 | 存\新 | 1.00 |
胡萝卜 | 冀蒙 | 泥 | 0.70 |
胡萝卜 | 冀蒙 | 洗 | 1.00 |
土豆 | 冀蒙陕 | 1.48 | |
葱头 | 辽 | 黄 | 1.05 |
葱头 | 蒙 | 红 | 1.05 |
山药 | 鲁 | 脆 | 6.50 |
山药 | 冀 | 麻 | 6.80 |
山药 | 豫冀 | 铁棍 | 7.50 |
莲藕 | 鄂 | 泥\洗 | 3.75 |
红薯 | 冀 | 龙薯九 | 1.60 |
红薯 | 粤 | 西瓜红\烟薯 | 2.15 |
紫薯 | 冀 | 2.20 | |
荸荠 | 皖 | 2.50 | |
芋头 | 鲁 | 5.10 | |
姜 | 鲁 | 姜头 | 5.50 |
姜 | 鲁 | 整姜 | 9.50 |
大蒜 | 云豫 | 新 | 4.00 |
大蒜 | 豫苏鲁 | 老 | 5.85 |
蒜米 | 鲁 | 机剥\手工 | 4.05 |
大葱 | 鲁冀 | 净 | 1.30 |
小葱 | 冀豫 | 3.10 | |
蒜苗 | 豫鲁 | 4.75 | |
蒜黄 | 冀 | 12.75 | |
青蒜 | 甘 | 4.25 | |
平菇 | 冀蒙 | 5.25 | |
香菇 | 冀 | 5.25 | |
白玉菇 | 冀豫京 | 3.25 | |
口蘑 | 冀闽 | 7.50 | |
杏鲍菇 | 苏豫津 | 2.75 | |
金针菇 | 辽鲁京 | 2.70 | |
油菜 | 1.75 | ||
小白菜 | 1.75 | ||
油麦菜 | 2.25 | ||
奶白菜 | 3.75 | ||
散生菜 | 4.50 | ||
香葱 | 3.25 | ||
茼蒿 | 12.50 | ||
蒿子秆 | 3.75 | ||
水萝卜 | 3.75 | ||
樱桃萝卜 | 3.75 | ||
香芹 | 4.50 | ||
菠菜 | 4.50 | ||
苋菜 | 3.50 | ||
菊花菜 | 5.50 | ||
黄心菜 | 3.75 | ||
青蒜 | 2.75 | ||
盖菜 | 3.25 | ||
芥兰 | 4.25 | ||
菜心 | 3.75 | ||
空心菜 | 2.75 | ||
鸡毛菜 | 5.25 | ||
荆芥 | 5.25 | ||
紫苏叶 | 4.25 | ||
豌豆苗 | 7.50 | ||
快菜 | 2.25 | ||
苦菊 | 4.75 | ||
穿心莲 | 3.50 | ||
木耳菜 | 5.25 |
统计时间:2023年8月21日
河南万邦国际农产品物流城
(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
品名 | 产地 | 规格 | 均价 |
白菜 | 湖北/山东/湖南 | 普通 | 1.50 |
白豆 | 山西/云南 | 普通 | 6.00 |
白玉菇 | 四川/河北 | 普通 | 6.25 |
包菜 | 湖北/本地 | 普通 | 1.50 |
扁豆 | 山东/河北 | 普通 | 9.75 |
菠菜 | 东北/内蒙 | 普通 | 11.50 |
彩椒 | 山东 | 普通 | 8.00 |
菜心 | 本地/广州 | 普通 | 7.00 |
茶树菇 | 福建 | 普通 | 13.00 |
长豆角 | 云南/海南 | 普通 | 3.90 |
大葱 | 山东/上海/江苏 | 去皮 | 2.25 |
大蒜 | 本地/山东 | 新蒜/老蒜 | 10.30 |
冬瓜 | 广西/广东 | 白皮冬瓜 | 0.70 |
冬瓜 | 广西/广东 | 黑皮冬瓜 | 1.05 |
佛手瓜 | 云南/山东 | 普通 | 5.20 |
海鲜菇 | 福建 | 普通 | 9.00 |
杭椒 | 广东 | 普通 | 4.60 |
杭茄 | 福建 | 普通 | 4.00 |
荷兰豆 | 云南/青海 | 普通 | 12.50 |
红尖椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 4.30 |
红泡椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 4.25 |
红薯 | 云南 | 蜜薯/西瓜红 | 3.60 |
红薯 | 河北 | 龙九 | 2.00 |
花菜 | 本地 | 松花菜 | 4.00 |
花菜 | 甘肃 | 普通 | 0.00 |
红苋菜 | 本地 | 普通 | 4.75 |
红线椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 9.75 |
胡萝卜 | 河南/山东 | 普通 | 1.25 |
瓠子 | 福建 | 普通 | 1.40 |
黄瓜 | 本地 | 普通 | 2.50 |
黄瓜 | 云南/东北 | 精品 | 4.25 |
黄皮椒 | 辽宁/山东 | 普通 | 3.00 |
黄心菜 | 本地 | 普通 | 0.00 |
茭白 | 云南 | 普通 | 4.60 |
金针菇 | 四川/山东 | 普通 | 4.50 |
芥兰 | 广东/广西 | 普通 | 10.00 |
荆芥 | 本地 | 普通 | 6.50 |
韭菜 | 河北 | 普通 | 3.50 |
空心菜 | 本地/河北 | 普通 | 5.00 |
苦瓜 | 山东 | 普通 | 2.40 |
苦菊 | 河北 | 普通 | 9.70 |
棱丝瓜 | 山东 | 普通 | 4.80 |
莲菜 | 云南/广西 | 普通 | 3.80 |
龙豆 | 山东/本地 | 普通 | 8.00 |
萝卜 | 本地 | 青萝卜 | 1.30 |
萝卜 | 湖北 | 心里美 | 2.40 |
萝卜 | 山东 | 水果萝卜 | 3.50 |
萝卜 | 本地 | 象牙白 | 1.10 |
螺丝椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 5.25 |
毛豆 | 山东/江苏 | 普通 | 4.80 |
美人椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 8.50 |
南瓜 | 云南 | 贝贝南瓜 | 3.50 |
南瓜 | 云南 | 板栗南瓜 | 2.50 |
南瓜 | 云南 | 菜南瓜 | 2.80 |
南瓜 | 云南 | 黄金南瓜 | 1.30 |
南瓜 | 云南 | 普通 | 1.80 |
平菇 | 本地/河北 | 普通 | 10.00 |
芹菜 | 山东/河北 | 普通 | 1.80 |
青甘蓝 | 河北 | 普通 | 1.70 |
青尖椒 | 山东/福建/云南 | 普通 | 2.50 |
青泡椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 2.80 |
青茄 | 云南/广东/海南 | 普通 | 1.70 |
青茄 | 云南/广东/海南 | 精品 | 2.60 |
青笋 | 四川/云南 | 普通 | 3.30 |
青线椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 4.50 |
青苋菜 | 本地/山东 | 普通 | 4.50 |
秋葵 | 海南/广西 | 普通 | 9.00 |
球生菜 | 云南 | 普通 | 3.80 |
山药 | 河北 | 毛山药 | 11.00 |
山药 | 焦作 | 铁棍山药 | 13.00 |
山药 | 河北 | 菜山药 | 10.50 |
山药 | 河北 | 小白嘴 | 13.50 |
上海青 | 山东 | 普通 | 3.50 |
生菜 | 河北/云南 | 普通 | 3.00 |
生姜 | 山东 | 精品 | 17.00 |
生姜 | 山东 | 普通 | 14.00 |
生姜 | 山东 | 姜头 | 8.50 |
圣女果 | 广西/山东 | 普通 | 5.70 |
丝瓜 | 河南/山东 | 普通 | 5.25 |
四季豆 | 云南/广西 | 普通 | 7.30 |
蒜苗 | 云南/山东 | 普通 | 7.50 |
蒜苔 | 中牟/山东 | 普通 | 7.00 |
蒜黄 | 山东/河北 | 普通 | 25.00 |
田七 | 山东 | 普通 | 7.25 |
茼蒿 | 河北/云南 | 普通 | 9.40 |
土豆 | 山东/河南 | 普通 | 2.80 |
娃娃菜 | 河北 | 大娃娃菜 | 2.00 |
娃娃菜 | 河北 | 小娃娃菜 | 2.65 |
西红柿 | 云南/广西/四川 | 普通 | 1.80 |
西红柿 | 云南/广西/四川 | 精品 | 2.50 |
西葫芦 | 云南/山东 | 普通 | 2.40 |
西葫芦 | 云南/山东 | 精品 | 3.40 |
西兰花 | 兰州 | 普通 | 4.80 |
西芹 | 山东/河北 | 普通 | 4.50 |
香菜 | 河北/云南 | 普通 | 16.00 |
香葱 | 广西/云南 | 普通 | 4.75 |
香菇 | 福建 | 普通 | 12.50 |
香芋 | 广西/广东 | 普通 | 10.00 |
香芹 | 云南/山东 | 普通 | 6.10 |
小白菜 | 山东 | 普通 | 4.80 |
小黄瓜 | 山东/河南 | 荷兰黄瓜 | 7.00 |
小茴香 | 河北 | 普通 | 12.00 |
小米椒 | 广西/本地 | 普通 | 6.50 |
芋头 | 广西 | 普通 | 8.50 |
蟹味菇 | 四川/福建 | 普通 | 7.50 |
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏 | 普通 | 5.50 |
洋葱 | 甘肃/内蒙 | 黄洋葱 | 1.70 |
洋葱 | 甘肃/内蒙 | 红洋葱 | 1.70 |
油麦菜 | 河北/昆明 | 普通 | 6.75 |
玉米 | 海南/河南 | 普通 | 2.30 |
玉米 | 河南/广西 | 粘玉米 | 2.50 |
玉米 | 云南/河南 | 水果玉米 | 3.40 |
圆椒 | 山东/山西 | 普通 | 3.30 |
紫长茄 | 河南 | 普通 | 1.50 |
紫长茄 | 山东 | 精品 | 2.80 |
紫甘蓝 | 河北 | 普通 | 1.80 |
紫薯 | 广西 | 普通 | 4.50 |
紫圆茄 | 山东 | 普通 | 2.15 |
紫圆茄 | 山东 | 精品 | 3.15 |
统计时间:2023年8月21日
武汉白沙洲农副产品大市场(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
包菜 | 1.70 | 1.20 | 1.45 |
扁豆 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
菠菜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
菜芯 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
葱头 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
大白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
大葱 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
大蒜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 |
荷兰豆 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
红尖椒 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
红椒 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
红薯 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
胡萝卜 | 2.50 | 1.10 | 1.80 |
瓠子 | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
花菜 | 3.80 | 2.20 | 3.00 |
花生 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
黄瓜 | 3.60 | 2.20 | 2.90 |
豇豆 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
茭白 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
角瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
金针菇 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
韭菜 | 4.50 | 3.80 | 4.15 |
韭菜花 | 9.50 | 9.00 | 9.25 |
空心菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
口蘑 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
苦瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
莲藕 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
良薯 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
菱角 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
绿尖椒 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
毛白菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
毛豆 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
藕带 | 26.00 | 16.00 | 21.00 |
平菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
茄子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
芹菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
青椒 | 2.60 | 1.50 | 2.05 |
山药 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
生菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
生姜 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
薯尖 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
丝瓜 | 4.50 | 2.60 | 3.55 |
四季豆 | 8.00 | 6.50 | 7.25 |
蒜薹 | 10.00 | 6.80 | 8.40 |
蒜坨 | 19.00 | 10.00 | 14.50 |
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
豌豆角 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
莴笋 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
西 芹 | 3.80 | 2.50 | 3.15 |
西瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
西红柿 | 3.80 | 2.20 | 3.00 |
西兰花 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
西洋芹 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
苋菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
香菜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
香菇 | 17.00 | 9.00 | 13.00 |
香瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
小白菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
小葱 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
樱桃西红柿 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
油麦菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
玉米棒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
芋头 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
统计时间:2023年8月21日
广州江南果菜批发市场(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
品名 | 产地 | 均价 |
蒜头 | 江苏/山东 | 13.00 |
菜心 | 云南/宁夏 | 6.30 |
奶白菜 | 云南/宁夏 | 4.40 |
小白菜 | 云南/广东 | 3.00 |
上海青 | 云南/宁夏 | 3.10 |
包心芥菜 | 云南/宁夏 | 3.80 |
春菜 | 云南 | 3.40 |
生菜 | 云南 | 3.40 |
西生菜 | 云南/天津 | 4.50 |
菠菜 | 云南/山东 | 6.80 |
油麦菜 | 云南 | 3.30 |
绍菜 | 云南/甘肃/河北/兰州 | 2.43 |
西红柿 | 内蒙古/云南/山东/内蒙/宁夏 | 3.90 |
芥兰 | 云南/宁夏/兰州 | 5.00 |
娃娃菜 | 云南/天津/甘肃/兰州 | 4.16 |
胡萝卜 | 河北/山东/内蒙古 | 2.20 |
白萝卜 | 河北/陕西 | 1.15 |
椰菜花 | 云南/河北/兰州/甘肃 | 3.65 |
西兰花 | 兰州/云南/河北/宁夏/河南 | 4.30 |
水空心菜 | 广东 | 2.10 |
冬瓜 | 广东/肇庆/高明 | 1.25 |
青瓜 | 山东/云南/贵州/辽宁/河北 | 3.20 |
茄子 | 云南/湖北/贵州/山东/湛江/湖南/广东/惠州/增城/佛山 | 3.40 |
白瓜 | 广东 | 3.55 |
节瓜 | 广东 | 3.60 |
青豆角 | 增城/广州 | 7.10 |
白豆角 | 云南/增城/广州 | 4.50 |
土豆 | 山东/陕西 | 3.15 |
潺菜 | 广州 | 3.15 |
生木瓜 | 广州 | 5.55 |
芹菜 | 云南/兰州/山东/甘肃 | 4.50 |
西芹 | 兰州/云南/甘肃 | 3.50 |
莴笋 | 兰州/甘肃/北京 | 3.00 |
椰菜 | 云南/甘肃/山东/兰州 | 1.83 |
紫椰菜 | 云南 | 2.80 |
枸杞叶 | 广州 | 10.65 |
苦麦菜 | 广州 | 4.15 |
番薯叶 | 广州 | 3.10 |
红苋菜 | 广州 | 3.60 |
白苋菜 | 广州 | 3.60 |
蒜苗 | 云南/兰州 | 3.80 |
蒜心 | 山东/江苏 | 9.20 |
云南小瓜 | 云南/兰州/甘肃 | 3.40 |
丝瓜 | 韶关/广东/惠州/增城 | 4.60 |
水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 5.20 |
苦瓜 | 云南/山东/广东/惠州/增城 | 3.90 |
南瓜 | 湖南/湖北/四川/贵州/韶关 | 1.50 |
蒲瓜 | 韶关/湛江/广东/增城 | 3.00 |
园椒 | 山西/内蒙古/山东/内蒙 | 4.50 |
青尖椒 | 云南/山西/内蒙古/山东/贵州/陕西/河南/福建/广西/内蒙/广东/江门/佛山 | 4.40 |
红尖椒 | 山西/内蒙古/山东/云南/福建/内蒙 | 6.50 |
四季豆 | 云南 | 5.65 |
甜墨豆 | 云南/兰州/甘肃 | 10.30 |
荷兰豆 | 云南/兰州/甘肃 | 12.80 |
芦笋 | 上海/云南 | 15.40 |
鲜冬菇 | 辽宁 | 9.85 |
白灵菇 | 新疆 | 46.00 |
沙姜 | 海南/广东/湛江 | 16.40 |
韭菜 | 云南/广东/佛山 | 6.20 |
韭黄 | 云南/佛山 | 13.00 |
韭菜花 | 云南/兰州/佛山 | 8.90 |
葱 | 云南/佛山 | 7.85 |
红葱头 | 云南 | 12.20 |
葱肉 | 南海 | 11.10 |
蒜肉 | 江苏/山东 | 7.90 |
芫茜 | 云南 | 18.00 |
洋葱 | 甘肃/云南 | 2.33 |
槟芋 | 广东/湛江 | 3.85 |
大芋头 | 广东/韶关/湛江 | 4.40 |
玉米 | 云南 | 4.20 |
红薯 | 广东/河南/广西 | 3.50 |
马蹄 | 广西 | 5.90 |
子姜 | 山东/广西 | 10.60 |
大肉姜 | 山东 | 15.40 |
金针菇 | 广东/福建 | 6.70 |
茶树菇 | 韶关 | 9.30 |
莲藕 | 湖北/广西 | 5.00 |
鲜淮山 | 广西/广东 | 6.95 |
鲜人参 | 吉林省 | 161.00 |
鲜百合 | 甘肃兰州 | 43.50 |
竹蔗 | 广东 | 2.30 |
沙葛 | 湛江 | 1.62 |
粉葛 | 广西 | 7.35 |
芥兰头 | 云南 | 2.59 |
茭笋 | 四川/浙江 | 4.70 |
花生 | 广东/茂名 | 6.95 |
铁棍淮山 | 河北/河南 | 13.35 |
佛手瓜 | 云南/贵州 | 2.15 |
小金瓜 | 湛江/山东/内蒙古 | 3.12 |
草菇 | 广州 | 24.00 |
紫豆角 | 广东 | 8.00 |
大葱 | 山东 | 3.02 |
泡椒 | 福建 | 2.40 |
黄瓜 | 广东 | 2.20 |
珠葱 | 云南/缅甸 | 4.30 |
独蒜 | 云南 | 16.05 |
小黄姜 | 云南/广西 | 15.35 |
扁豆 | 云南 | 5.95 |
白菜心 | 宁夏 | 5.50 |
毛豆 | 四川/云南 | 6.05 |
芋仔 | 广东/湛江 | 5.00 |
蚕豆 | 云南 | 4.55 |
指天椒 | 广西/广东/云南/阳江/福建 | 9.00 |
杏鲍菇 | 福建 | 6.45 |
牛蒡 | 江苏 | 6.60 |
青皮萝卜 | 山东 | 3.05 |
统计时间:2023年8月20日
小蔬提醒:以上菜价信息,仅供参考!
信息来自寿光蔬菜产业集团、北京新发地农产品批发市场、河南万邦国际农产品物流城、武汉白沙洲农副产品大市场、广州江南果菜批发市场。